Velvet - 2010-09-06 20:09:42

...Czyli podsumowanie kariery zespołów z Johnny's Entertainment w liczbach. W sumie nie wiem, czy wybrałam dobry dział, ale nie ma tu za bardzo miejsca na dyskusję o agencji w całości, więc najwyżej dostanę od moderatorów po łapach.

Ktoś z 2chana pokusił się o zsumowanie wszystkich sprzedanych egzemplarzy kolejno singli (kolumna I), albumów (II) i wszystkiego razem (III) w zespołach z JE. Sprzedaży DVD nie uwzględniono w tym zestawieniu. Jeszcze raz zaznaczam, że w przypadku każdej z tych grup brano pod uwagę wszystkie krążki muzyczne, od debiutu aż do teraz. Tak oto przedstawia się to zestawienie:

*1 21,833,294 (45作) 10,453,208 (25作) 32,286,502 SMAP
*2 16,911,103 (29作) *7,764,282 (14作) 24,675,385 KinKi Kids
*3 11,933,216 (31作) *4,709,271 (12作) 16,642,487 嵐
*4 *8,747,984 (36作) *3,311,986 (15作) 12,059,970 V6
*5 *6,679,131 (43作) *1,511,791 (16作) *8,190,922 TOKIO
*6 *5,600,066 (12作) *1,813,452 (*5作) *7,413,518 KAT-TUN
*7 *3,429,865 (15作) **,834,652 (*4作) *4,264,517 関ジャニ∞
*8 *3,376,496 (12作) **,764,822 (*3作) *4,141,318 NEWS
*9 *1,344,913 (10作) **,611,325 (*4作) *1,956,238 タッキー&翼 (Tackey&Tsubasa)
10 *1,371,200(*5作) **,186,501(*1作) *1,369,052 Hey! Say! JUMP

W sumie pierwsza trójka to żadne zaskoczenie. Największe wrażenie zrobił na mnie poziom sprzedaży V6 (gratulacje dla senpaiów, których zawsze uważałam za niepopularnych) no i T&T, ale to raczej w negatywnym sensie - dzieciarnia z HSJ zaraz ich przegoni.

A, jeszcze jedno - jest to sprzedaż na terenie Japonii, eksportowanych płyt nie podliczono.

Hotely Scratby ciechocinek turnus rehabilitacyjny komody z drewna wodomierze wrocław cena